Your PURE CSS Menu
 

Podzimní soutěž - ZPV Volšovy

>Fotky<

V sobotu 9. října se konala zahajovací soutěž hry Plemen - Závod požární všestrannosti. Letošním místem konání byla obec Volšovy u Sušice. SDH Plánice na start postavil dvě pětičlenné hlídky a třetí hlídku jsme poskládali dohromady díky  dvou členům z SDH Předslav. Hlídky na trati střílely ze vzduchovky, překonávaly lano, určovaly azimut, orientovaly mapu, uzlovaly, určovaly čím se co hasí a topografické značky, nechyběla ani zdravověda. Druhým úkolem byla štafeta CTIF. Bohužel, našim hlídkám se podařilo nasbírat přílišné množství trestných bodů, a proto se hlídka č. 1 umístila až na 22. pozici z 81 hlídek.

T.

Celkové výsledky vidíte zde (Zdroj: SDH Štěpánovice):

 

Štafeta CTIF: Závod PV Průběžné výsledky Hry Plamen
Poř. SDH čas
1. Strážov A 85,91
2. Malechov A 90,22
3. Číhaň A 95,06
4. Malý Bor A 97,40
5. Dlažov A 98,03
6. Předslav A 98,37
7. Sušice A 100,94
8. Plánice A 101,44
9. Horažďovice A 102,54
10. Bystřice A 104,22
11. Týnec A 104,25
12. Červené Poříčí A 104,38
13. Žihobce A 105,22
14. Kejnice A 105,35
15. Křištín A 106,75
16. Rabí A 108,03
17. Luby A 108,47
18. Strašín A 108,63
19. Čachrov A 108,72
20. Pačejov A 109,68
21. Klenová A 110,84
22. Soběšice A 111,81
23. Srní A 111,94
23. Dešenice A 111,94
25. Borovy A 112,35
26. Štěpánovice A 112,94
27. Točník A 114,38
28. Tužice A 114,40
29. Velenovy A 115,31
30. Bystřice B 119,28
31. Železná Ruda B 119,53
32. Klatovy A 120,13
33. Dlažov B 120,69
34. Hrádek A 121,25
35. Malá Víska A 122,26
36. Běšiny A 122,69
37. Žihobce B 122,85
38. Sušice B 124,16
39. Železná Ruda A 126,87
40. Švihov A 127,31
41. Defurovy Lažany A 127,44
42. Dolany A 128,56
43. Bezděkov A 130,24
44. Nýrsko A 136,35
45. Lomec A 138,28
46. Červené Poříčí B 141,36
47. Horažďovice B 149,09
48. Štěpánovice B 151,81
49. Malý Bor B 160,32

 

Číslo hlídky název hlídky výsledný čas na trati (mm:ss) Výsledky soutěže
         Pořadí  trestné minuty (h:mm)  výsledný čas (h:mm:ss)  počet bodů za umístění  součet tresných bodů
1. 26 Malechov A 1 16:42 0:05 0:21:42 1 5
2. 29 Předslav A 2 17:33 0:07 0:24:33 2 7
3. 61 Strážov A 1 16:48 0:11 0:27:48 3 11
4. 73 Bystřice A 1 18:55 0:10 0:28:55 4 10
5. 90 Týnec A 2 18:01 0:12 0:30:01 5 12
6. 38 Lomec A 1 23:17 0:09 0:32:17 6 9
7. 10 Hrádek A 1 23:53 0:10 0:33:53 7 10
8. 43 Tužice A 1 22:56 0:12 0:34:56 8 12
9. 2 Sušice A 2 23:14 0:12 0:35:14 9 12
10. 1 Sušice A 1 23:24 0:12 0:35:24 10 12
11. 75 Bystřice B 1 24:30 0:12 0:36:30 11 12
12. 40 Klenová A 1 18:48 0:18 0:36:48 12 18
13. 55 Malý Bor A 1 19:58 0:17 0:36:58 13 17
14. 13 Žihobce A 1 22:13 0:15 0:37:13 14 15
15. 20 Železná Ruda 1 25:24 0:12 0:37:24 15 12
16. 84 Horažďovice 1 22:04 0:16 0:38:04 16 16
17. 88 Strašín A 2 20:44 0:18 0:38:44 17 18
18. 68 Čihaň A 2 23:56 0:15 0:38:56 18 15
19. 37 Rabí A 1 26:18 0:13 0:39:18 19 13
20. 69 Červené Poříčí A 1 22:57 0:17 0:39:57 20 17
21. 5 Luby A 2 21:02 0:19 0:40:02 21 19
22. 30 Plánice A 1 23:14 0:17 0:40:14 22 17
23. 17 Štěpánovice 1 22:19 0:18 0:40:19 23 18
24. 34 Pačejov A 2 24:28 0:16 0:40:28 24 16
25. 62 Strážov A 2 22:46 0:19 0:41:46 25 19
26. 15 Žihobce B 1 26:01 0:16 0:42:01 26 16
27. 35 Točník A 1 23:06 0:19 0:42:06 27 19
28. 95 Kejnice A 1 22:39 0:20 0:42:39 28 20
29. 67 Čihaň A 1 21:36 0:22 0:43:36 29 22
30. 32 Plánice A 3 27:42 0:17 0:44:42 30 17
31. 50 Bezděkov A 1 26:52 0:18 0:44:52 31 18
32. 7 Dlažov A 2 19:20 0:26 0:45:20 32 26
33. 52 Klatovy A 1 23:58 0:23 0:46:58 33 23
34. 91 Velenovy A 1 27:27 0:20 0:47:27 34 20
35. 82 Malá Víska A 1 27:19 0:21 0:48:19 35 21
36. 9 Čachrov A 1 21:20 0:27 0:48:20 36 27
37. 27 Malechov A 2 24:35 0:24 0:48:35 37 24
38. 28 Předslav A 1 24:55 0:24 0:48:55 38 24
39. 49 Křištín A 1 22:21 0:27 0:49:21 39 27
40. 58 Srní A 1 32:41 0:17 0:49:41 40 17
41. 41 Klenová A 2 27:04 0:23 0:50:04 41 23
42. 77 Soběšice A 1 24:30 0:26 0:50:30 42 26
43. 53 Dolany A 1 24:33 0:26 0:50:33 43 26
44. 71 Červené Poříčí B 1 30:59 0:21 0:51:59 44 21
45. 19 Štěpánovice 1 29:28 0:24 0:53:28 45 24
46. 24 Nýrsko A 1 26:52 0:27 0:53:52 46 27
47. 46 Švihov A 1 27:05 0:28 0:55:05 47 28
48. 22 Železná Ruda 1 29:33 0:26 0:55:33 48 26
49. 94 Klatovy A 2 25:41 0:30 0:55:41 49 30
50. 8 Dlažov B 1 26:51 0:29 0:55:51 50 29
51. 74 Bystřice A 2 28:59 0:27 0:55:59 51 27
52. 4 Luby A 1 27:56 0:30 0:57:56 52 30
53. 47 Švihov A 2 27:01 0:32 0:59:01 53 32
54. 80 Dešenice A 1 25:18 0:34 0:59:18 54 34
55. 36 Točník A 2 32:52 0:29 1:01:52 55 29
56. 79 Soběšice A 3 30:52 0:32 1:02:52 56 32
57. 57 Malý Bor B 1 30:08 0:34 1:04:08 57 34
58. 48 Borovy A 1 28:13 0:36 1:04:13 58 36
59. 11 Hrádek A 2 27:01 0:38 1:05:01 59 38
60. 56 Malý Bor A 2 31:29 0:34 1:05:29 60 34
61. 96 Kejnice A 2 25:58 0:41 1:06:58 61 41
62. 33 Pačejov A 1 33:01 0:34 1:07:01 62 34
63. 3 Sušice B 1 29:19 0:38 1:07:19 63 38
64. 31 Plánice A 2 34:50 0:33 1:07:50 64 33
65. 16 Defurovy Lažany A 1 28:15 0:40 1:08:15 65 40
66. 87 Strašín A 1 33:26 0:35 1:08:26 66 35
67. 81 Dešenice A 2 32:45 0:36 1:08:45 67 36
68. 6 Dlažov A 1 32:13 0:40 1:12:13 68 40
69. 44 Tužice A 2 31:27 0:41 1:12:27 69 41
70. 64 Běšiny A 1 26:46 0:47 1:13:46 70 47
71. 85 Horažďovice 2 32:01 0:42 1:14:01 71 42
72. 70 Červené Poříčí A 2 34:11 0:40 1:14:11 72 40
73. 83 Malá Víska A 2 32:12 0:43 1:15:12 73 43
74. 92 Velenovy A 2 32:36 0:43 1:15:36 74 43
75. 18 Štěpánovice 2 31:37 0:45 1:16:37 75 45
76. 59 Srní A 2 34:05 0:43 1:17:05 76 43
77. 51 Bezděkov A 2 40:40 0:37 1:17:40 77 37
78. 89 Týnec A 1 31:59 0:47 1:18:59 78 47
79. 54 Dolany A 2 33:53 0:51 1:24:53 79 51
80. 65 Běšiny A 2 36:38 0:55 1:31:38 80 55
81. 78 Soběšice A 2 29:22 0:32 D D 32

 

 Celkové výsledky  SDH
1 Malechov A
2 Strážov A
3 Předslav A
4 Bystřice A
5 Sušice A
6 Týnec A
7 Malý Bor A
8 Číhaň A
9 Horažďovice A
10 Žihobce A
11 Plánice A
12 Červené Poříčí A
13 Klenová A
14 Dlažov A
15 Rabí A
16 Strašín A
17 Tužice A
18 Luby A
19 Kejnice A
20 Bystřice B
21 Hrádek A
22 Pačejov A
23 Štěpánovice A
24 Křištín A
25 Čachrov A
26 Lomec A
27 Točník A
28 Železná Ruda A
29 Srní A
30 Soběšice A
31 Velenovy A
32 Žihobce B
33 Klatovy A
34 Malá Víska A
35 Dešenice A
36 Borovy A
37 Bezděkov A
38 Železná Ruda B
39 Dlažov B
40 Dolany A
41 Švihov A
42 Nýrsko A
43 Červené Poříčí B
44 Sušice B
45 Běšiny A
46 Štěpánovice B
47 Defurovy Lažany A
48 Malý Bor B
49 Horažďovice B

 


Hasičský sbor města Plánice

Propagujte i svojí stránku

Stránky jsou určeny pro prohlížeče:  

  

© 2008 - 2012 Pavel Toman & Jaroslav Hanzlík.  Všechna práva vyhrazena.

Zřizovatelem JSDH Plánice je Město Plánice http://www.planice.cz

© 2008 - 2012 Stránky www.sdhplanice.cz vlastní fyzická osoba.